KITCHEN
ふきん
食器・食卓などで幅広く活躍するふきん。
数多くのバリエーションを取り揃え、用途・目的に合わせて使い分けが出来ます。
食器・食卓などで幅広く活躍するふきん。
数多くのバリエーションを取り揃え、用途・目的に合わせて使い分けが出来ます。
綿とレーヨンの混紡や綿100%の厚手のふきんがあり、丈夫で使いやすくなっています。
抗菌防臭加工のふきんもあり、安心してお使いいただけます。
やわらかく吸水性に優れ、食器拭きに最適です。
油・醤油・水を手早く拭き取り、汚れ落ちにこだわった食卓用ふきんです。
レーヨン100%の8枚重ねで、丈夫でしなやかです。
4ツ折りで手になじむ、使いやすいサイズとなっています。
抗菌防臭加工のふきんもあり、安心してお使いいただけます。
吸水性、拭取りに優れた不織布のふきんです。
食器拭きや、折りたたんで食卓用にもお使いになれます。乾きが早いので衛生的です。
表面に細かなループのあるタオル織りで、吸水性にすぐれ水分をすばやく拭き取ります。
食器・食卓拭きなど使い道はいろいろです。
極細繊維が油汚れやホコリ等をすっきり落とし、水滴をサッと拭き取ります。
空拭き・水拭きどちらもOKで、家具・家電、フローリング、キッチン回りなど様々な場所でお使いになれます。
極細繊維なのでくり返し洗っても、柔らかな風合いの状態でご使用いただけます。
水拭きでガンコな油汚れがスッキリ落とせます。
拭き取った汚れは、水洗いするだけで落ちやすく、清潔なふきんです。
ガスレンジや電子レンジのお掃除にもご使用いただけます。
綿とレーヨンの混紡や綿100%の厚手のふきんがあり、丈夫で使いやすくなっています。
抗菌防臭加工のふきんもあり、安心してお使いいただけます。
やわらかく吸水性に優れ、食器拭きに最適です。
品 番 | F-983 |
JANコード | 4902493229837 |
商品サイズ | 約タテ35×ヨコ50cm |
材 質 | 綿100% |
品 番 | F-851 |
JANコード | 4902493228519 |
商品サイズ | 約タテ35×ヨコ50cm |
材 質 | 綿65%、レーヨン35% |
品 番 | F-852 |
JANコード | 4902493228526 |
商品サイズ | 約タテ40×ヨコ70cm |
材 質 | 綿65%、レーヨン35% |
品 番 | F-858 |
JANコード | 4902493228588 |
商品サイズ | 約タテ35×ヨコ50cm |
材 質 | 綿65%、レーヨン35% |
品 番 | F-899 |
JANコード | 4902493228991 |
商品サイズ | 約タテ35×ヨコ50cm |
材 質 | 綿100% |
油・醤油・水を手早く拭き取り、汚れ落ちにこだわった食卓用ふきんです。
レーヨン100%の8枚重ねで、丈夫でしなやかです。
4ツ折りで手になじむ、使いやすいサイズとなっています。
抗菌防臭加工のふきんもあり、安心してお使いいただけます。
品 番 | F-856 |
JANコード | 4902493228564 |
商品サイズ | 約タテ30×ヨコ30cm |
材 質 | レーヨン100% |
品 番 | F-945 |
JANコード | 4902493229455 |
商品サイズ | 約タテ30×ヨコ30cm |
材 質 | レーヨン100% |
品 番 | F-454 |
JANコード | 4902493224542 |
商品サイズ | 約タテ30×ヨコ30cm |
材 質 | レーヨン100% |
品 番 | F-780 |
JANコード | 4902493227802 |
商品サイズ | 約タテ30×ヨコ30cm |
材 質 | レーヨン100% |
品 番 | F-861 |
JANコード | 4902493228618 |
商品サイズ | 約タテ30×ヨコ30cm |
材 質 | レーヨン100% |
品 番 | F-866 |
JANコード | 4902493228663 |
商品サイズ | 約タテ30×ヨコ30cm |
材 質 | レーヨン100% |
吸水性、拭取りに優れた不織布のふきんです。
食器拭きや、折りたたんで食卓用にもお使いになれます。乾きが早いので衛生的です。
品 番 | F-978 |
JANコード | 4902493229783 |
商品サイズ | 約タテ20×ヨコ30cm |
材 質 | レーヨン・ポリエステル |
品 番 | F-963 |
JANコード | 4902493229639 |
商品サイズ | 約タテ35×ヨコ60cm |
材 質 | レーヨン70%、ポリエステル30% |
品 番 | F-964 |
JANコード | 4902493229646 |
商品サイズ | 約タテ35×ヨコ60cm |
材 質 | レーヨン70%、ポリエステル30% |
表面に細かなループのあるタオル織りで、吸水性にすぐれ水分をすばやく拭き取ります。
食器・食卓拭きなど使い道はいろいろです。
品 番 | F-962 |
JANコード | 4902493229622 |
商品サイズ | 約タテ26×ヨコ37cm |
材 質 | 綿100% |
品 番 | F-948 |
JANコード | 4902493229486 |
商品サイズ | 約タテ33×ヨコ33cm |
材 質 | 綿100% |
品 番 | F-922 |
JANコード | 4902493229226 |
商品サイズ | 約タテ26×ヨコ37cm |
材 質 | 綿100% |
品 番 | F-900 |
JANコード | 4902493229004 |
商品サイズ | 約タテ26×ヨコ37cm |
材 質 | 綿100% |
極細繊維が油汚れやホコリ等をすっきり落とし、水滴をサッと拭き取ります。
空拭き・水拭きどちらもOKで、家具・家電、フローリング、キッチン回りなど様々な場所でお使いになれます。
極細繊維なのでくり返し洗っても、柔らかな風合いの状態でご使用いただけます。
品 番 | F-977 |
JANコード | 4902493229776 |
商品サイズ | 約タテ20×ヨコ20cm |
材 質 | ポリエステル85%、ナイロン15% |
品 番 | F-886 |
JANコード | 4902493228861 |
商品サイズ | 約タテ28×ヨコ28cm |
材 質 | ポリエステル80%、ナイロン20% |
品 番 | F-884 |
JANコード | 4902493228847 |
商品サイズ | 約タテ20×ヨコ30cm |
材 質 | ポリエステル100% |
品 番 | F-928 |
JANコード | 4902493229288 |
商品サイズ | 約タテ25×ヨコ25cm |
材 質 | ポリエステル76%、ナイロン12%、 ポリプロピレン12% |
品 番 | F-927 |
JANコード | 4902493229271 |
商品サイズ | 約タテ25×ヨコ25cm |
材 質 | ポリエステル76%、ナイロン12%、 ポリプロピレン12% |
品 番 | F-944 |
JANコード | 4902493229448 |
商品サイズ | 約タテ25×ヨコ25cm |
材 質 | ポリエステル76%、ナイロン12%、 ポリプロピレン12% |
水拭きでガンコな油汚れがスッキリ落とせます。
拭き取った汚れは、水洗いするだけで落ちやすく、清潔なふきんです。
ガスレンジや電子レンジのお掃除にもご使用いただけます。
品 番 | F-754 |
JANコード | 4902493227543 |
商品サイズ | 約タテ20×ヨコ30cm |
材 質 | レーヨン100% |